<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Semitono o efecto punteado en Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:49:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-4860</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-4860</guid>
		<description>hola pu&lt;em&gt;N&lt;/em&gt;tos con photoshop no se puede?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola pu<em>N</em>tos con photoshop no se puede?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juancho</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-4672</link>
		<dc:creator>juancho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-4672</guid>
		<description>viejo el cs4 lo trae si tiene cs3 de pronto no lo tenga
tambien hay un programa que se llama color halftone biene en demo hay que comprarlo y la empresa se llama vanderlee y el presio es en dolares 29.09 en pesos colombianos son 58900 suerte la procima vez viejo cuidese mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viejo el cs4 lo trae si tiene cs3 de pronto no lo tenga<br />
tambien hay un programa que se llama color halftone biene en demo hay que comprarlo y la empresa se llama vanderlee y el presio es en dolares 29.09 en pesos colombianos son 58900 suerte la procima vez viejo cuidese mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aleix</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-4233</link>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-4233</guid>
		<description>Pásate por este post, Udon. Ahí explico una manera. (&quot;&lt;a href=&quot;http://www.capsule2.net/blog/2010/03/01/semitono-con-circulos-perfectos-en-illustrator/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Semitono con círculos perfectos en Illustrator&lt;/a&gt;&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pásate por este post, Udon. Ahí explico una manera. (&#8220;<a href="http://www.capsule2.net/blog/2010/03/01/semitono-con-circulos-perfectos-en-illustrator/" rel="nofollow">Semitono con círculos perfectos en Illustrator</a>&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aleix</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-3560</link>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-3560</guid>
		<description>Rul: Seguro?, el tutorial está hecho bajo mac ... O_o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rul: Seguro?, el tutorial está hecho bajo mac &#8230; O_o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rul</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-3559</link>
		<dc:creator>rul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-3559</guid>
		<description>para mac no esta el efecto pixelizar  :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mac no esta el efecto pixelizar  <img src='http://www.capsule2.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seock</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-2730</link>
		<dc:creator>seock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-2730</guid>
		<description>muchas gracias me vino de maravilla este tuto no lo hallaba por ninguna parte y necesitaba hacer un positivo jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias me vino de maravilla este tuto no lo hallaba por ninguna parte y necesitaba hacer un positivo jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kinkysick</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-2716</link>
		<dc:creator>Kinkysick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-2716</guid>
		<description>Muy bueno, gracias, me fue de mucha utilidad!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, gracias, me fue de mucha utilidad!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vero</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-2436</guid>
		<description>no se si sera esto lo que preguntas, una ves que terminaste de hacer el semitono, desagrupalo (en mi caso 2 veces) seleccionas todo nuevamente y vas al panel buscatrazos y elegis la primera opcion (añadir area de forma)y clic en expandir y con eso podes agregarle todos los degradados que quieras y lo tomara como un conjunto y no circulo a circulo

Saludos =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se si sera esto lo que preguntas, una ves que terminaste de hacer el semitono, desagrupalo (en mi caso 2 veces) seleccionas todo nuevamente y vas al panel buscatrazos y elegis la primera opcion (añadir area de forma)y clic en expandir y con eso podes agregarle todos los degradados que quieras y lo tomara como un conjunto y no circulo a circulo</p>
<p>Saludos =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vero</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-2435</link>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-2435</guid>
		<description>Excelente y en español mejor aun!!!!!

Saludos =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente y en español mejor aun!!!!!</p>
<p>Saludos =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aleix</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/04/22/semitono-o-efecto-punteado-en-illustrator/comment-page-1/#comment-2431</link>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=192#comment-2431</guid>
		<description>Hola Victor. Nop, no acabo de entenderte del todo. Mirate este post (http://www.capsule2.net/blog/2008/10/28/halftone-dots-o-efecto-fax/) que creo que igual es lo que buscas para aplicarlo a una fotografía...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Victor. Nop, no acabo de entenderte del todo. Mirate este post (<a href="http://www.capsule2.net/blog/2008/10/28/halftone-dots-o-efecto-fax/" rel="nofollow">http://www.capsule2.net/blog/2008/10/28/halftone-dots-o-efecto-fax/</a>) que creo que igual es lo que buscas para aplicarlo a una fotografía&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
