<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como crear un pincel en Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.capsule2.net/blog/2008/10/16/como-crear-un-pincel-en-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/10/16/como-crear-un-pincel-en-illustrator/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:47:06 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aleix</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/10/16/como-crear-un-pincel-en-illustrator/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=522#comment-328</guid>
		<description>Hola Bolo. No he hecho nada en este caso, ya que la textura ya la tenía. Para crear este efecto, tan solo tienes que jugar con capas. Es más fácil de lo que parece (y ya me has dado una idea para el próximo tutorial ;) ).
Gracias por comentar !!
...Y 1.- chequea tu mail, 2.- En el post pongo de donde saqué la textura (istockdiary)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bolo. No he hecho nada en este caso, ya que la textura ya la tenía. Para crear este efecto, tan solo tienes que jugar con capas. Es más fácil de lo que parece (y ya me has dado una idea para el próximo tutorial <img src='http://www.capsule2.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).<br />
Gracias por comentar !!<br />
&#8230;Y 1.- chequea tu mail, 2.- En el post pongo de donde saqué la textura (istockdiary)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolo</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/10/16/como-crear-un-pincel-en-illustrator/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Bolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=522#comment-327</guid>
		<description>mi correo es bolobtz666(arroba)jotmail(puntocom)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi correo es bolobtz666(arroba)jotmail(puntocom)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolo</title>
		<link>http://www.capsule2.net/blog/2008/10/16/como-crear-un-pincel-en-illustrator/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Bolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capsule2.net/blog/?p=522#comment-326</guid>
		<description>Hola, veo que tienes la textura de camuflaje vectorizada, has hecho algo para que illustrator te detecte los contornos de los distintos colores o la has pillado por algun sitio de internet?? Serias tan amable de pasarme el archivo vectorizado??? muchas gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, veo que tienes la textura de camuflaje vectorizada, has hecho algo para que illustrator te detecte los contornos de los distintos colores o la has pillado por algun sitio de internet?? Serias tan amable de pasarme el archivo vectorizado??? muchas gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
